대표자 홍정국 |
본사주소 서울 강남구 테헤란로 *** |
그룹명 BGF |
사업자번호 120-81-4**** |
기업형태 중견기업 , 상장 |
산업 (K64992)지주회사 |
설립일자 1994.12.01 |
상장일자 2014.05.19 |
인증현황
|
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 해당 산업은 NICE평가정보에서 등급을 산출하지 않는 업종입니다. |
|
---|---|---|
평가기준일 | ||
산업평가 종합등급 | ||
여신정책 | ||
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 159,163,517 | - | 120,623,486 | - | 105,454,391 | - |
- | 조회대상기업 | 49,496,018 | 49 | 42,326,740 | 51 | 51,633,111 | 41 |
1 | 농협경제지주(주) | 10,599,843,000 | 1 | 7,374,807,000 | 1 | 5,486,098,000 | 1 |
2 | SK(주) | 3,369,784,000 | 2 | 2,749,536,000 | 2 | 3,473,984,000 | 2 |
3 | (주)현대지에프홀딩스 | 1,924,028,084 | 3 | - | - | - | - |
4 | (주)두산 | 1,077,195,113 | 4 | 967,464,727 | 5 | 894,884,124 | 4 |
5 | (주)LG | 1,067,525,000 | 5 | 989,760,000 | 4 | 1,016,202,000 | 3 |
6 | 동원산업(주) | 1,031,477,175 | 6 | 710,001,714 | 8 | - | - |
7 | 에이치엘홀딩스(주) | 892,346,664 | 7 | 710,464,065 | 7 | 567,598,722 | 7 |
8 | 한국앤컴퍼니(주) | 829,262,236 | 8 | 604,888,693 | 11 | 64,144,787 | 34 |
9 | (주)고려에이치씨 | 782,954,758 | 9 | 612,926,213 | 10 | 67,566,554 | 31 |
10 | (주)효성 | 749,995,534 | 10 | 1,053,086,491 | 3 | 295,491,357 | 10 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 8,000만원 이상 ~ 1억 미만 |
올해 입사자 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 40명 이상 ~ 70명 미만 |
입사율(연간 입사자) 8.70 % (10 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 57.39 % (66 명) |
업력 29 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)비지에프 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)지에스리테일 |
|
(주)코리아세븐 |
|
(주)케이티앤지 |
|
(주)비지에프리테일 |
|
(주)신세계 |
|
SK텔레콤(주) |
|
홈플러스(주) |
|
(주)카카오 |
|
(주)한샘 |
|
(주)비지에프네트웍스 |
|
미래에셋증권(주) |
|
현대건설(주) |
|
CJ제일제당(주) |
|
(주)삼천리 |
|
SK(주) |
|
롯데하이마트(주) |
|
코웨이(주) |
|
하나카드(주) |
|
(주)지마켓 |
|
삼화페인트공업(주) |
|