대표자 최윤성/김정선 |
본사주소 서울 강남구 테헤란로 *** |
그룹명 오션비홀딩스 |
사업자번호 120-81-6**** |
기업형태 대기업 , 상장 |
산업 (K64201)신탁업 및 집합투자업 |
설립일자 1996.04.04 |
상장일자 2016.07.11 |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 해당 산업은 NICE평가정보에서 등급을 산출하지 않는 업종입니다. |
|
---|---|---|
평가기준일 | ||
산업평가 종합등급 | ||
여신정책 | ||
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 7,043,552 | - | 16,819,615 | - | 4,831,187 | - |
1 | 한국펀드파트너스(주) | 26,577,112 | 1 | 22,957,385 | 4 | 17,162,098 | 2 |
2 | (주)제이알제26호위탁관리부동산투자회사 | 20,655,999 | 2 | 19,741,254 | 6 | 20,141,395 | 1 |
3 | 제인스트리트코리아(유) | 19,314,095 | 3 | 56,279,451 | 2 | - | - |
4 | (주)코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사 | 14,322,229 | 4 | - | - | - | - |
5 | 클린에너지위탁관리부동산투자회사(주) | 8,298,888 | 5 | 8,291,410 | 7 | - | - |
6 | (주)코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사 | 7,870,648 | 6 | 5,672,019 | 11 | - | - |
7 | 스카이레이크인베스트먼트(주) | 6,301,767 | 7 | 33,864,743 | 3 | 10,131,196 | 3 |
8 | (주)디디아이레지덴셜제1호위탁관리자부동산투자회사 | 3,607,243 | 8 | 3,444,946 | 13 | 3,121,885 | 8 |
9 | 명운산업개발(주) | 2,350,000 | 9 | 95,833 | 18 | - | - |
10 | (주)제이알제28호위탁관리부동산투자회사 | 1,982,938 | 10 | - | - | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 1억 이상 |
올해 입사자 평균연봉 8,000만원 이상 ~ 1억 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 200명 이상 ~ 400명 미만 |
입사율(연간 입사자) 13.22 % (32 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 10.33 % (25 명) |
업력 27 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)한국토지신탁 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
한국산업은행 |
|
디엘건설(주) |
|
동부건설(주) |
|
화성산업(주) |
|
한국자산신탁(주) |
|
케이비부동산신탁(주) |
|
(주)코세스 |
|
신한카드(주) |
|
(주)우주일렉트로닉스 |
|
(주)아가방앤컴퍼니 |
|
(주)와이티엔 |
|
(주)무궁화신탁 |
|
참엔지니어링(주) |
|
한국신용평가(주) |
|
(주)네오리진 |
|
솔브레인홀딩스(주) |
|
(주)네오위즈홀딩스 |
|
(주)국민은행 |
|
삼성생명보험(주) |
|
(주)신한은행 |
|