대표자 이제훈 |
본사주소 서울 강서구 화곡로 *** |
그룹명 MBK파트너스 |
사업자번호 220-81-6**** |
기업형태 중견기업 , 외감 |
산업 (G47112)대형 마트 |
설립일자 1999.05.01 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 대형 마트(G47112) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 923,506,321 | - | 838,950,304 | - | 880,291,185 | - |
- | 조회대상기업 | 6,480,705,209 | 2 | 6,966,220,194 | 2 | 7,300,158,695 | 2 |
1 | (주)이마트 | 15,486,823,899 | 1 | 15,053,811,468 | 1 | 14,213,755,650 | 1 |
2 | 홈플러스(주) | 6,480,705,209 | 2 | 6,966,220,194 | 2 | 7,300,158,695 | 2 |
3 | (주)코스트코코리아 | 5,535,391,036 | 3 | 5,352,285,693 | 3 | 4,522,935,881 | 3 |
4 | (주)메가마트 | 450,344,611 | 4 | 504,820,331 | 4 | 526,257,730 | 4 |
5 | (주)뉴월드 | 99,987,781 | 5 | 97,753,659 | 5 | 83,196,424 | 7 |
6 | (주)아라리오 | 87,276,648 | 6 | 77,888,915 | 7 | 70,940,515 | 9 |
7 | (주)포탈하이웨이 | 85,885,729 | 7 | 96,610,790 | 6 | 111,856,533 | 5 |
8 | (주)천성세이브마트 | 71,423,629 | 8 | 71,770,706 | 8 | 73,357,747 | 8 |
9 | (주)다농 | 60,006,886 | 9 | 57,667,603 | 9 | 55,906,466 | 10 |
10 | (주)엠패스트 | 51,575,414 | 10 | 37,568,923 | 10 | 2,432,498 | 25 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1,000명 이상 |
입사율(연간 입사자) 17.70 % (3516 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 19.99 % (3972 명) |
업력 24 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
홈플러스(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2023.02.28 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2023.02.28 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2023.02.28 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2023.02.28, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2023.02.28 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
롯데쇼핑(주) |
|
(주)이마트 |
|
(주)신세계 |
|
신한카드(주) |
|
(주)현대백화점 |
|
(주)지에스리테일 |
|
비씨카드(주) |
|
CJ(주) |
|
(주)국민은행 |
|
롯데하이마트(주) |
|
롯데칠성음료(주) |
|
삼성물산(주) |
|
(주)케이티 |
|
한화솔루션(주) |
|
(주)코스트코코리아 |
|
(주)에스와이에스리테일 |
|
씨제이대한통운(주) |
|
(주)코리아세븐 |
|
삼성카드(주) |
|
(주)우리홈쇼핑 |
|