대표자 강희성 |
본사주소 서울 금천구 디지털로9길 99, 1009호 |
그룹명 - |
사업자번호 214-86-2**** |
기업형태 중소기업, K-OTC |
산업 (C26310)컴퓨터 제조업 |
설립일자 1998.09.16 |
상장일자 2018.12.27 |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 컴퓨터 제조업(C26310) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2019.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 7,973,821 | - | 6,880,942 | - | 5,354,390 | - |
- | 조회대상기업 | 1,896,349 | 128 | 1,748,455 | 162 | 1,871,023 | 150 |
1 | 한국화웨이기술(유) | 1000억원 ~ 5000억원 | 1 | 1000억원 ~ 5000억원 | 1 | - | - |
2 | (주)한성 | 130,323,352 | 2 | 89,163,063 | 5 | 81,155,300 | 4 |
3 | (주)에이텍 | 98,223,147 | 3 | 106,326,664 | 3 | 93,258,776 | 3 |
4 | (주)대우루컴즈 | 97,569,890 | 4 | 123,105,648 | 2 | 102,944,995 | 2 |
5 | (주)삼보컴퓨터 | 91,370,247 | 5 | 103,243,313 | 4 | 104,660,699 | 1 |
6 | (주)팀넷코리아 | 52,431,213 | 6 | 48,390,470 | 8 | 10,870,831 | 33 |
7 | (주)엠브레인 | 500억원 ~ 1000억원 | 7 | 100억원 ~ 500억원 | 22 | 100억원 ~ 500억원 | 35 |
8 | 에이제이전시몰(주) | 49,908,999 | 8 | 87,228,812 | 6 | 60,058,961 | 5 |
9 | (주)비아이오에스 | 100억원 ~ 500억원 | 9 | 100억원 ~ 500억원 | 9 | 100억원 ~ 500억원 | 8 |
10 | (주)레드스톤시스템 | 41,349,850 | 10 | 38,184,868 | 11 | 32,468,613 | 11 |
(기준일자 : 2019.10)
예상 평균연봉 ~ 3,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 3,000만원 미만 |
종업원수(2019.10 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
입사율(연간 입사자) 14.29 % (2 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 14.29 % (2 명) |
업력 21 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
유료 기업정보 구매 후 정확한 데이터로 조회 가능합니다.