대표자 신광식 |
본사주소 경기 의정부시 산단로**번길 ***-* |
그룹명 - |
사업자번호 127-81-2**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (C34019)기타 일반 기계 및 장비 수리업 |
설립일자 1998.09.05 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업(C34019) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 7,310,718 | - | 4,718,032 | - | 4,845,587 | - |
- | 조회대상기업 | 10억원 ~ 50억원 | 89 | 10억원 ~ 50억원 | 114 | 10억원 ~ 50억원 | 117 |
1 | 하이엠솔루텍(주) | 260,581,322 | 1 | 209,440,296 | 1 | 186,287,151 | 1 |
2 | 지이오더불유에스코리아(주) | 117,167,568 | 2 | 46,929,973 | 5 | 129,737,073 | 2 |
3 | 바르질라코리아(주) | 64,032,430 | 3 | 60,905,845 | 3 | 58,145,464 | 5 |
4 | 수자원기술(주) | 60,200,184 | 4 | 81,152,827 | 2 | 103,356,855 | 3 |
5 | 현대엘리베이터서비스(주) | 58,658,224 | 5 | 37,146,696 | 8 | 10,939,261 | 32 |
6 | (주)여수해양 | 54,634,075 | 6 | 38,382,729 | 7 | 37,567,277 | 9 |
7 | 에스에프에이서비스(주) | 53,226,756 | 7 | 48,191,793 | 4 | 53,554,613 | 6 |
8 | 동일조선(주) | 45,350,959 | 8 | 38,444,044 | 6 | 42,196,259 | 7 |
9 | (주)오리엔트조선 | 37,220,881 | 9 | 36,840,444 | 9 | 38,203,820 | 8 |
10 | 한국항공서비스(주) | 29,728,674 | 10 | 18,482,229 | 22 | 14,479,756 | 27 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
입사율(연간 입사자) 110.53 % (21 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 121.05 % (23 명) |
업력 25 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
그린엘리베이터(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.13 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.13 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.13 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
효은엘리베이터(주) |
|