나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 4 | |
여신정책 | 확대가능 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에도 비교적 안정적인 사업환경을 영위가 가능한 산업으로 일정 수준의 성장을 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 10,515,545 | - | 7,964,097 | - | 7,302,159 | - |
- | 조회대상기업 | 7,644,000 | 166 | - | - | - | - |
1 | (주)세라젬 | 643,618,427 | 1 | 533,973,793 | 2 | 222,006,237 | 2 |
2 | (주)바디프랜드 | 485,352,563 | 2 | 554,878,482 | 1 | 513,852,242 | 1 |
3 | 한국지이초음파(유) | 262,088,157 | 3 | 219,024,075 | 3 | 162,065,207 | 3 |
4 | (주)뷰웍스 | 226,546,008 | 4 | 182,721,903 | 4 | 147,531,395 | 5 |
5 | (주)루트로닉 | 196,496,546 | 5 | 136,862,798 | 5 | 91,877,576 | 8 |
6 | (주)클래시스 | 141,442,784 | 6 | 100,343,763 | 7 | 75,857,104 | 10 |
7 | (주)제이시스메디칼 | 111,632,936 | 7 | 79,816,496 | 11 | 46,499,274 | 21 |
8 | (주)인바디 | 109,654,287 | 8 | 89,583,220 | 8 | 71,502,122 | 11 |
9 | (주)휴비츠 | 102,825,651 | 9 | 82,868,906 | 10 | 56,814,106 | 15 |
10 | (주)한컴라이프케어 | 92,809,851 | 10 | 115,131,124 | 6 | 136,299,360 | 6 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 70명 이상 ~ 100명 미만 |
입사율(연간 입사자) 45.59 % (31 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 27.94 % (19 명) |
업력 23 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)프로티아 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.15 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
삼성전자(주) |
|
바디텍메드(주) |
|
(주)프로셀테라퓨틱스 |
|
(주)칸젠 |
|
(주)LG화학 |
|
CJ제일제당(주) |
|
(주)LG생활건강 |
|
대상(주) |
|
에스디바이오센서(주) |
|
(주)제우스 |
|
(주)오상헬스케어 |
|
(주)젬백스&카엘 |
|
(주)케어젠 |
|
(주)메디안디노스틱 |
|
(주)나이벡 |
|
프리시젼바이오(주) |
|
(주)큐라티스 |
|
(주)에이아이더뉴트리진 |
|
(주)옵토레인 |
|
(주)지아이이노베이션 |
|