나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 의약품 도매업(G46441) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 48,626,601 | - | 35,187,368 | - | 33,083,240 | - |
- | 조회대상기업 | 885,284,875 | 8 | 909,904,782 | 7 | 1,037,231,767 | 4 |
1 | 한국화이자제약(주) | 3,225,377,041 | 1 | 1,693,953,696 | 2 | 391,878,256 | 20 |
2 | (주)지오영 | 2,860,506,569 | 2 | 2,450,012,973 | 1 | 2,737,498,124 | 1 |
3 | 백제약품(주) | 2,010,277,176 | 3 | 1,692,071,225 | 3 | 1,744,573,673 | 2 |
4 | (주)지오영네트웍스 | 1,204,513,709 | 4 | 1,027,431,121 | 4 | 1,104,375,071 | 3 |
5 | (주)복산나이스 | 1,017,864,311 | 5 | 946,434,761 | 5 | 902,665,908 | 5 |
6 | 온라인팜(주) | 990,057,769 | 6 | 916,528,931 | 6 | 824,247,798 | 6 |
7 | (주)인천약품 | 912,601,571 | 7 | 743,649,459 | 9 | 679,295,486 | 8 |
8 | 쥴릭파마코리아(주) | 885,284,875 | 8 | 909,904,782 | 7 | 1,037,231,767 | 4 |
9 | (주)비아다빈치 | 859,299,895 | 9 | 784,898,440 | 8 | 704,332,492 | 7 |
10 | 한국엠에스디(주) | 820,411,947 | 10 | 541,945,149 | 14 | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 200명 이상 ~ 400명 미만 |
입사율(연간 입사자) 20.60 % (48 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 17.60 % (41 명) |
업력 26 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
쥴릭파마코리아(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)이마트 |
|
롯데쇼핑(주) |
|
홈플러스(주) |
|
(주)신세계 |
|
(주)에스에스지닷컴 |
|
(주)현대백화점 |
|
(주)지에스리테일 |
|
LG전자(주) |
|
(주)신세계인터내셔날 |
|
네이버(주) |
|
롯데하이마트(주) |
|
(주)신세계푸드 |
|
(주)지마켓 |
|
SK텔레콤(주) |
|
(주)비지에프리테일 |
|
신세계건설(주) |
|
(주)신세계아이앤씨 |
|
쿠팡(주) |
|
포스코홀딩스(주) |
|
(주)에스씨케이컴퍼니 |
|