나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 6,857,735 | - | 4,944,252 | - | 4,904,211 | - |
- | 조회대상기업 | - | - | 10억원 ~ 50억원 | 377 | - | - |
1 | 한국오라클(유) | 923,750,841 | 1 | 884,324,085 | 1 | 901,391,895 | 1 |
2 | (유)시높시스코리아 | 687,629,655 | 2 | 476,874,989 | 2 | 433,699,866 | 2 |
3 | 에스에이피코리아(주) | 411,588,327 | 3 | 399,584,968 | 3 | 418,380,869 | 3 |
4 | (주)아프리카티비 | 304,340,329 | 4 | 262,651,005 | 5 | 186,974,363 | 8 |
5 | 우리에프아이에스(주) | 295,950,250 | 5 | 270,300,761 | 4 | 248,944,263 | 4 |
6 | (주)신한디에스 | 268,894,707 | 6 | 238,933,623 | 6 | 160,396,957 | 12 |
7 | (주)티머니 | 250,971,464 | 7 | 216,851,380 | 8 | 203,981,278 | 6 |
8 | 에스케이엠앤서비스(주) | 250,108,139 | 8 | 226,808,149 | 7 | 214,949,023 | 5 |
9 | (주)안랩 | 216,407,740 | 9 | 199,351,861 | 9 | 172,627,484 | 11 |
10 | (주)아이비케이시스템 | 201,557,831 | 10 | 190,039,077 | 10 | 181,197,795 | 9 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 40명 이상 ~ 70명 미만 |
입사율(연간 입사자) 57.41 % (31 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 44.44 % (24 명) |
업력 - 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)한국비즈넷 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.08.24 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.08.24 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.08.24 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2021.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.08.24 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)영림원소프트랩 |
|
(주)레드로버 |
|
(주)안랩 |
|
웹케시(주) |
|
(주)더존홀딩스 |
|
(주)국민은행 |
|
SK(주) |
|
(주)대림 |
|
한국마이크로소프트(유) |
|
효성티앤에스(주) |
|
(주)케이티알파 |
|
우원개발(주) |
|
(주)다우데이타 |
|
메타넷디지털(주) |
|
(주)한글과컴퓨터 |
|
케이씨씨정보통신(주) |
|
(주)신흥정밀 |
|
(주)세아네트웍스 |
|
(주)피앤피시큐어 |
|
(주)가온아이 |
|