대표자 최태자 |
본사주소 부산 사상구 강변대로 *** |
그룹명 성은에너지 |
사업자번호 617-81-4**** |
기업형태 중소기업 , 외감 |
산업 (L68112)비주거용 건물 임대업 |
설립일자 2003.05.28 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 비주거용 건물 임대업(L68112) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 1,639,100 | - | 1,706,800 | - | 1,724,474 | - |
- | 조회대상기업 | 405,581 | 2532 | 360,000 | 2807 | 480,000 | 2135 |
1 | (학)한양학원 | 5000억 이상 ~ | 1 | - | - | - | - |
2 | 롯데물산(주) | 485,313,461 | 2 | 754,335,370 | 1 | 482,918,400 | 2 |
3 | (학)연세대학교 | 1000억원 ~ 5000억원 | 3 | 1000억원 ~ 5000억원 | 2 | - | - |
4 | (학)대한예수교장로회총회고려학원 | 1000억원 ~ 5000억원 | 4 | 1000억원 ~ 5000억원 | 4 | - | - |
5 | (학)조선대학교 | 1000억원 ~ 5000억원 | 5 | 1000억원 ~ 5000억원 | 6 | - | - |
6 | (주)신세계센트럴시티 | 274,970,682 | 6 | 219,340,322 | 8 | 186,218,356 | 8 |
7 | (주)교원프라퍼티 | 265,658,875 | 7 | 80,562,580 | 22 | 27,076,229 | 47 |
8 | (학)건국대학교 | 1000억원 ~ 5000억원 | 8 | - | - | - | - |
9 | (주)코크렙엔피에스제일호위탁관리부동산투자회사 | 214,519,237 | 9 | 15,905,817 | 125 | 19,257,809 | 77 |
10 | (주)신세계사이먼 | 205,264,960 | 10 | 190,767,892 | 10 | 175,377,257 | 9 |
(주)재은테크 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.20 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.20 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.20 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.20 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(사)경찰공제회 |
|
지엘쌍동도시개발(주) |
|
(주)라인엘하우징 |
|
강남금융센터(주) |
|
와이이십이프로젝트금융투자(주) |
|
엔티산업(주) |
|
에스아이에프씨타워쓰리디벨로프먼트(유) |
|
(주)동승 |
|
연암디벨로먼트(주) |
|
(주)에이팩인베스터스 |
|
(주)피에이치씨 |
|
수정물류센터피에프브이(주) |
|
사회복지법인삼동회 |
|
스타오션(주) |
|
서울복합물류프로젝트금융투자(주) |
|
에스아이에프씨타워투디벨로프먼트(유) |
|
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 |
|
서울파이낸스센터(주) |
|
(주)다온이앤에이 |
|
(주)브이앤브이 |
|