대표자 황규식 |
본사주소 서울 마포구 마포대로**가길 **, *층 |
그룹명 - |
사업자번호 106-86-0**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (K66201)손해 사정업 |
설립일자 2002.01.15 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 해당 산업은 NICE평가정보에서 등급을 산출하지 않는 업종입니다. |
|
---|---|---|
평가기준일 | ||
산업평가 종합등급 | ||
여신정책 | ||
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 26,267,237 | - | 26,434,073 | - | 20,430,590 | - |
- | 조회대상기업 | 10억원 ~ 50억원 | 34 | 10억원 ~ 50억원 | 32 | 10억원 ~ 50억원 | 36 |
1 | 삼성화재애니카손해사정(주) | 198,214,897 | 1 | 200,127,244 | 1 | 174,913,044 | 1 |
2 | 삼성화재서비스손해사정(주) | 175,657,476 | 2 | 171,067,755 | 2 | 168,449,920 | 2 |
3 | 현대하이카손해사정(주) | 138,370,985 | 3 | 129,489,601 | 3 | 125,694,066 | 3 |
4 | (주)케이비손해사정 | 133,603,866 | 4 | 126,191,754 | 4 | 123,929,162 | 4 |
5 | 디비자동차보험손해사정(주) | 111,031,423 | 5 | 102,837,357 | 5 | 88,452,874 | 5 |
6 | 현대하이라이프손해사정(주) | 67,632,222 | 6 | 66,326,662 | 6 | - | - |
7 | 디비씨앤에스자동차손해사정(주) | 54,024,978 | 7 | 47,581,715 | 8 | 44,903,920 | 7 |
8 | 디비씨에이에스손해사정(주) | 47,248,222 | 8 | 47,880,096 | 7 | 53,299,380 | 6 |
9 | 파란손해사정(주) | 45,386,493 | 9 | 37,023,415 | 13 | 31,062,085 | 14 |
10 | 디비씨에스아이손해사정(주) | 42,100,069 | 10 | 43,465,605 | 9 | 39,807,526 | 9 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 40명 이상 ~ 70명 미만 |
입사율(연간 입사자) 30.00 % (24 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 40.00 % (32 명) |
업력 22 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)캄코화재특종손해사정 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.07 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.07 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.07 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.07 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
디비씨에이에스손해사정(주) |
|
파란손해사정(주) |
|
디비씨에스아이손해사정(주) |
|
(주)국제손해사정 |
|
탑손해사정(주) |
|
해성손해사정(주) |
|
리더스손해사정(주) |
|
티에스에이손해사정(주) |
|
에이원심사손해사정(주) |
|
세종화재해상자동차손해사정(주) |
|
아세아손해사정(주) |
|
유윌비손해사정(주) |
|
코마화재특종손해사정(주) |
|
서울손해사정(주) |
|
프라임화재특종손해사정(주) |
|
한국해상화재손해사정(주) |
|
토탈손해사정(주) |
|
(주)새롬손해사정 |
|
이룸손해사정(주) |
|
보람화재특종손해사정(주) |
|