대표자 조송만 |
본사주소 서울 서초구 사평대로 ** |
그룹명 누리플렉스 |
사업자번호 214-87-4**** |
기업형태 중견기업 , 외감 |
산업 (C26410)유선 통신장비 제조업 |
설립일자 2003.09.25 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 유선 통신장비 제조업(C26410) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 9,301,733 | - | 6,584,221 | - | 5,988,180 | - |
- | 조회대상기업 | 39,338,942 | 25 | 45,390,383 | 20 | 36,492,014 | 22 |
1 | (주)휴맥스네트웍스 | 373,759,374 | 1 | 102,320,382 | 6 | - | - |
2 | (주)다산네트웍솔루션즈 | 247,031,893 | 2 | 200,258,449 | 1 | 189,719,246 | 1 |
3 | (주)머큐리 | 163,074,228 | 3 | 121,604,104 | 4 | 117,810,009 | 5 |
4 | (주)코맥스 | 154,669,255 | 4 | 140,587,698 | 2 | 129,436,825 | 3 |
5 | (주)유비쿼스 | 133,722,826 | 5 | 139,088,363 | 3 | 110,460,865 | 6 |
6 | 현대에이치티(주) | 104,942,242 | 6 | 95,928,422 | 9 | 103,683,133 | 8 |
7 | (주)대유플러스 | 104,721,318 | 7 | 112,978,546 | 5 | 104,126,789 | 7 |
8 | (주)카네비오토모티브 | 1000억원 ~ 5000억원 | 8 | 1000억원 ~ 5000억원 | 7 | - | - |
9 | (주)코콤 | 95,280,776 | 9 | 92,662,745 | 10 | 118,930,332 | 4 |
10 | 코위버(주) | 89,618,029 | 10 | 85,730,002 | 12 | 80,672,355 | 11 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 70명 이상 ~ 100명 미만 |
입사율(연간 입사자) 8.79 % (8 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 28.57 % (26 명) |
업력 20 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)누리보이스 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.21 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.21 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.21 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.21 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
프라이빗테크놀로지(주) |
|
LG전자(주) |
|
SK텔레콤(주) |
|
삼성에스디에스(주) |
|
엘아이지넥스원(주) |
|
한화시스템(주) |
|
네이버클라우드(주) |
|
(주)이글루코퍼레이션 |
|
쿠팡(주) |
|
케이지모빌리티 (주) |
|
(주)카카오 |
|
현대오토에버(주) |
|
(주)카카오뱅크 |
|
한화비전(주) |
|
라인플러스(주) |
|
에스케이플래닛(주) |
|
(주)안랩 |
|
(주)카카오엔터프라이즈 |
|
(주)시큐아이 |
|
에스트래픽(주) |
|