대표자 안재구/장용수/전상직 |
본사주소 서울 종로구 인사동*길 **, **층 |
그룹명 - |
사업자번호 220-81-5**** |
기업형태 중소기업 , 외감 |
산업 (N75121)임시 및 일용 인력 공급업 |
설립일자 1999.01.04 |
상장일자 - |
인증현황
|
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 임시 및 일용 인력 공급업(N75121) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 7,344,045 | - | 6,488,250 | - | 7,996,462 | - |
- | 조회대상기업 | 73,950,450 | 3 | 60,741,962 | 4 | 52,325,383 | 7 |
1 | (주)현대캐터링시스템 | 148,764,215 | 1 | 140,899,032 | 2 | 132,344,202 | 3 |
2 | 굿윌아이엔씨(주) | 79,208,382 | 2 | 94,163,873 | 3 | 58,212,371 | 6 |
3 | (주)더맨 | 73,950,450 | 3 | 60,741,962 | 4 | 52,325,383 | 7 |
4 | (주)에스텍플러스 | 51,220,836 | 4 | 41,068,654 | 6 | 41,622,466 | 10 |
5 | 인트로맨(주) | 49,223,360 | 5 | 48,829,593 | 5 | 46,010,919 | 9 |
6 | (주)맨토스파워 | 44,662,294 | 6 | 34,404,585 | 9 | 25,402,937 | 20 |
7 | (주)유앤미시스템 | 44,270,447 | 7 | 37,940,113 | 7 | 36,734,717 | 13 |
8 | 유한책임회사휴먼서플라이 | 100억원 ~ 500억원 | 8 | 100억원 ~ 500억원 | 22 | - | - |
9 | (주)장풍 | 35,400,117 | 9 | 33,419,739 | 12 | 34,123,799 | 14 |
10 | (주)아이피시 | 35,071,744 | 10 | 34,363,875 | 10 | 36,874,021 | 12 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1,000명 이상 |
입사율(연간 입사자) 124.79 % (1631 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 120.89 % (1580 명) |
업력 25 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)더맨 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.09.15 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.09.15 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.09.15 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.09.15 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
더케이텍(주) |
|
(주)삼구에프에스 |
|
(주)맨파워그룹코리아 |
|
공영기업(주) |
|
에이스휴먼파워(주) |
|
(주)케이엠에스 |
|
굿윌아이엔씨(주) |
|
(주)씨제이텔레닉스 |
|
(주)동양이엠에스 |
|
(주)신한서브 |
|
(주)키스템프그룹 |
|
(주)반도티에스 |
|
(주)에이플러스원 |
|
(주)제니엘휴먼 |
|
(주)다인맨파워 |
|
(주)이앤원 |
|
(주)코디서비스코리아 |
|
(주)제이앤비컨설팅 |
|
(주)휴먼코아 |
|
풀무원아이엔(주) |
|