대표자 전동수 |
본사주소 강원 홍천군 남면 한서로 3366 |
그룹명 삼성 |
사업자번호 223-81-0**** |
기업형태 대기업, K-OTC |
산업 (C27112)전기식 진단 및 요법 기기 제조업 |
설립일자 1985.09.01 |
상장일자 2014.09.16 |
그룹명 | 삼성 | 소유자 | 이재용 |
---|---|---|---|
회장성명 | 이재용 | 설립일자 | 1969.01.13 |
주력기업 | 삼성전자(주) | 그룹구분 | 상호출자제한,주채무,공시대상 |
주력업종 | 휴대폰,컴퓨터,네트워크시스템,핵심칩,반도체부품,디스플레이패널,가전제품,의료기기,프린터 제조 | ||
주소 | (16677)경기 수원시 영통구 삼성로 129 | ||
TEL : 031-200-1114 FAX : 031-200-1105 |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(C27112) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2019.06 | |
산업평가 종합등급 | 4 | |
여신정책 | 확대가능 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에도 비교적 안정적인 사업환경을 영위가 가능한 산업으로 일정 수준의 성장을 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 17,750,858 | - | 13,098,047 | - | 12,171,654 | - |
- | 조회대상기업 | 326,363,750 | 1 | 302,644,526 | 1 | 259,865,157 | 1 |
1 | 삼성메디슨(주) | 326,363,750 | 1 | 302,644,526 | 1 | 259,865,157 | 1 |
2 | (주)아이센스 | 149,179,805 | 2 | 137,479,379 | 2 | 124,070,742 | 2 |
3 | (주)피제이전자 | 101,168,945 | 3 | 98,557,233 | 3 | 105,959,818 | 3 |
4 | 에스디바이오센서(주) | 65,633,389 | 4 | 54,257,151 | 4 | 44,643,517 | 5 |
5 | (주)메디아나 | 45,946,514 | 5 | 51,081,758 | 5 | 52,366,919 | 4 |
6 | (주)바이오프로테크 | 20,501,563 | 6 | 17,992,680 | 7 | 21,243,062 | 6 |
7 | (주)오스테오시스 | 16,124,925 | 7 | 14,130,695 | 9 | 16,189,868 | 7 |
8 | (주)바이오넷 | 15,648,741 | 8 | 18,233,284 | 6 | 15,432,189 | 9 |
9 | (주)올메디쿠스 | 14,043,076 | 9 | 15,250,248 | 8 | 16,099,010 | 8 |
10 | (주)레이저옵텍 | 100억원 ~ 500억원 | 10 | 100억원 ~ 500억원 | 10 | 100억원 ~ 500억원 | 10 |
(기준일자 : 2019.10)
예상 평균연봉 5,000만원 이상 ~ 7,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 3,000만원 이상 ~ 5,000만원 미만 |
종업원수(2019.10 기준) 1,000명 이상 |
입사율(연간 입사자) 6.59 % (68 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 8.72 % (90 명) |
업력 34 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
유료 기업정보 구매 후 정확한 데이터로 조회 가능합니다.