대표자 이수영 |
본사주소 서울 용산구 청파로 ***, ***호 |
그룹명 - |
사업자번호 135-81-2**** |
기업형태 중소기업 , 폐업 (폐업일자:2023.03.06) |
산업 (G46313)육류 도매업 |
설립일자 1997.05.07 |
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 육류 도매업(G46313) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 15,315,490 | - | 11,834,139 | - | 10,120,250 | - |
- | 조회대상기업 | - | - | - | - | 100억원 ~ 500억원 | 65 |
1 | (주)하이랜드푸드 | 929,875,662 | 1 | 787,535,350 | 1 | 586,534,971 | 1 |
2 | (주)한중푸드 | 626,147,313 | 2 | 560,182,297 | 2 | 467,739,232 | 2 |
3 | 교촌에프앤비(주) | 498,874,562 | 3 | 493,460,740 | 3 | 435,823,634 | 3 |
4 | (주)선우프레시 | 489,418,790 | 4 | 388,242,450 | 4 | 312,887,431 | 4 |
5 | (주)제너시스비비큐 | 418,836,527 | 5 | 362,399,056 | 5 | - | - |
6 | 오케이미트(주) | 344,836,785 | 6 | 340,235,779 | 6 | 312,164,371 | 5 |
7 | (주)남상푸드 | 298,277,022 | 7 | 227,746,315 | 7 | 205,055,444 | 7 |
8 | (주)사세 | 270,060,194 | 8 | 221,225,396 | 8 | 204,075,984 | 8 |
9 | (주)혜성프로비젼 | 269,529,109 | 9 | 200,703,309 | 9 | 174,485,745 | 9 |
10 | (주)캐틀팜 | 264,991,610 | 10 | 174,213,345 | 13 | 133,306,027 | 13 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) - |
입사율(연간 입사자) 0.00 % (0 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 100.00 % (4 명) |
업력 - 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)나진코퍼레이션 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.17 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.17 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.17 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.