해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 12,608,665 | - | 9,064,621 | - | 7,092,252 | - |
1 | (주)에스에프에이 | 850,854,020 | 1 | 783,833,096 | 1 | 835,408,571 | 1 |
2 | (주)엠앤씨솔루션 | 431,418,790 | 2 | 505,630,078 | 2 | 48,242,206 | 42 |
3 | 피에스케이(주) | 429,940,100 | 3 | 422,915,548 | 3 | 248,772,024 | 6 |
4 | (주)피엔티 | 410,117,852 | 4 | 358,856,906 | 4 | 356,334,064 | 2 |
5 | 시너스텍(주) | 351,229,990 | 5 | 235,596,835 | 6 | 320,636,634 | 3 |
6 | (주)톱텍 | 316,179,015 | 6 | 140,137,471 | 12 | 280,185,548 | 5 |
7 | (주)제우스 | 294,676,792 | 7 | 200,663,527 | 9 | 212,125,124 | 8 |
8 | (주)디엠에스 | 280,848,001 | 8 | 205,472,801 | 8 | 223,494,762 | 7 |
9 | 범한메카텍(주) | 276,165,456 | 9 | 249,254,899 | 5 | 313,324,028 | 4 |
10 | (주)고영테크놀러지 | 241,870,219 | 10 | 230,143,517 | 7 | 157,077,647 | 11 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
입사율(연간 입사자) 42.11 % (8 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 42.11 % (8 명) |
업력 36 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
세광쇼트기계(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2019.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.27 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.