대표자 허명회 |
본사주소 경기 광주시 광주대로 *** |
그룹명 대원고속 |
사업자번호 126-81-0**** |
기업형태 중견기업 , 외감 |
산업 (H49220)시외버스 운송업 |
설립일자 1961.04.01 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 시외버스 운송업(H49220) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 30,233,716 | - | 23,022,325 | - | 21,085,420 | - |
- | 조회대상기업 | 219,666,274 | 3 | 185,878,918 | 3 | 182,683,072 | 2 |
1 | 금호익스프레스(주) | 279,492,325 | 1 | 238,178,593 | 1 | 64,143,405 | 6 |
2 | (주)대원고속 | 233,026,835 | 2 | 195,080,396 | 2 | 187,309,723 | 1 |
3 | (주)경기고속 | 219,666,274 | 3 | 185,878,918 | 3 | 182,683,072 | 2 |
4 | (주)동양고속 | 104,226,140 | 4 | 81,012,199 | 4 | 83,398,986 | 3 |
5 | (주)중앙고속 | 83,832,262 | 5 | 67,158,494 | 5 | 65,775,067 | 5 |
6 | (주)한일고속 | 73,086,636 | 6 | 54,394,317 | 6 | 49,981,583 | 7 |
7 | (주)금강고속 | 47,789,156 | 7 | 37,545,473 | 7 | 46,064,633 | 8 |
8 | (주)충남고속 | 42,876,682 | 8 | 34,882,242 | 10 | 34,818,203 | 11 |
9 | (유)호남고속 | 41,351,895 | 9 | 35,703,328 | 9 | 35,966,001 | 9 |
10 | (주)천일고속 | 37,703,179 | 10 | 29,342,955 | 11 | 31,159,428 | 13 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1,000명 이상 |
입사율(연간 입사자) 35.17 % (624 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 28.18 % (500 명) |
업력 62 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)경기고속 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.20 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.20 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.20 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.07.20 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)비케이홀딩스 |
|
(주)한컴위드 |
|
대주전자재료(주) |
|
(주)아미노로직스 |
|
(주)피케이엘 |
|
(주)광림 |
|
(주)지엔코 |
|
(주)큐로홀딩스 |
|
(주)시너지이노베이션 |
|
케이비증권(주) |
|
SK(주) |
|
(주)신세계아이앤씨 |
|
(주)네패스 |
|
삼보모터스(주) |
|
(주)토리컴 |
|
(주)유신 |
|
(주)한솔홈데코 |
|
고려산업(주) |
|
DSR제강(주) |
|
자화전자(주) |
|