해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 1차 금속제품 도매업(G46721) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 29,118,627 | - | 21,161,401 | - | 14,050,469 | - |
1 | 하이호금속(주) | 1,693,190,761 | 1 | 1,360,741,933 | 1 | 895,288,723 | 1 |
2 | (주)삼우 | 1,021,569,692 | 2 | 828,614,789 | 2 | - | - |
3 | 서린상사(주) | 856,881,044 | 3 | 770,717,503 | 4 | 590,578,865 | 3 |
4 | 엘에스글로벌인코퍼레이티드(주) | 686,393,459 | 4 | 775,461,817 | 3 | 716,074,084 | 2 |
5 | (주)골드뱅크 | 568,935,012 | 5 | 388,009,122 | 8 | 108,588,639 | 26 |
6 | 에스앤와이글로벌(주) | 546,509,889 | 6 | 427,307,440 | 6 | 240,826,757 | 6 |
7 | 대협철강(주) | 471,534,979 | 7 | 427,751,490 | 5 | - | - |
8 | (주)스팅코 | 462,195,185 | 8 | 296,159,084 | 14 | 226,108,158 | 7 |
9 | (주)프라임글로벌 | 400,374,750 | 9 | 404,127,700 | 7 | 370,408,462 | 4 |
10 | (주)알테코 | 389,002,621 | 10 | 335,567,060 | 11 | 177,269,512 | 15 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) - |
입사율(연간 입사자) 0.00 % (0 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 0.00 % (0 명) |
업력 - 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
덕일스틸(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.03.20 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.03.20 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2019.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.03.20 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.