대표자 정종표 |
본사주소 서울 강남구 테헤란로 *** |
그룹명 DB |
사업자번호 201-81-4**** |
기업형태 대기업 , 상장 |
산업 (K65121)손해 보험업 |
설립일자 1968.11.01 |
상장일자 1973.06.28 |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 해당 산업은 NICE평가정보에서 등급을 산출하지 않는 업종입니다. |
|
---|---|---|
평가기준일 | ||
산업평가 종합등급 | ||
여신정책 | ||
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 2,792,030 | - | 2,100,281 | - | 6,463,931 | - |
1 | 케이엠손해사정(주) | 15,870,907 | 1 | 14,576,919 | 1 | 13,923,197 | 3 |
2 | 미래손해사정(주) | 50억원 ~ 100억원 | 2 | 50억원 ~ 100억원 | 3 | - | - |
3 | (주)인스토피아보험총괄대리점 | 50억원 ~ 100억원 | 3 | 50억원 ~ 100억원 | 2 | 50억원 ~ 100억원 | 5 |
4 | (주)더블에셋 | 10억원 ~ 50억원 | 4 | - | - | - | - |
5 | (주)삼성화재중앙법인 | 10억원 ~ 50억원 | 5 | - | - | - | - |
6 | (주)굿타임 | 5억원 ~ 10억원 | 6 | 5억원 ~ 10억원 | 7 | ~ 5억원 이하 | 11 |
7 | 스마트보험중개(주) | 5억원 ~ 10억원 | 7 | 5억원 ~ 10억원 | 8 | 10억원 ~ 50억원 | 6 |
8 | (주)점화 | ~ 5억원 이하 | 8 | - | - | - | - |
9 | (주)인슈런스컴퍼니 | ~ 5억원 이하 | 9 | - | - | ~ 5억원 이하 | 12 |
10 | (주)썸보험 | ~ 5억원 이하 | 10 | ~ 5억원 이하 | 9 | ~ 5억원 이하 | 13 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
DB손해보험(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
삼성화재해상보험(주) |
|
현대해상화재보험(주) |
|
(주)케이비손해보험 |
|
메리츠화재해상보험(주) |
|
한화손해보험(주) |
|
롯데손해보험(주) |
|
흥국화재해상보험(주) |
|
코리안리재보험(주) |
|
삼성생명보험(주) |
|
한화생명보험(주) |
|
디비생명보험(주) |
|
교보생명보험(주) |
|
삼성전자(주) |
|
메리츠증권(주) |
|
케이지스틸(주) |
|
하나손해보험(주) |
|
하나증권(주) |
|
동양생명보험(주) |
|
DB금융투자(주) |
|
엔에이치투자증권(주) |
|