대표자 이승복 |
본사주소 서울 종로구 종로 *, *** * 동대문종합상가 *비 **** |
그룹명 - |
사업자번호 101-05-6**** |
기업형태 중소기업 , 개인 |
산업 (G46742)직물 도매업 |
|
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 직물 도매업(G46742) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 301,957,448 | - | 176,087,321 | - | 144,709,938 | - |
1 | 삼성물산(주) | 26,406,560,657 | 1 | 21,120,591,426 | 1 | 19,088,822,950 | 1 |
2 | 신성통상(주) | 1,463,883,744 | 2 | 1,199,406,333 | 2 | 1,020,453,497 | 2 |
3 | (주)와이엠에스에이 | 70,819,408 | 3 | 61,783,422 | 3 | 39,759,232 | 6 |
4 | 갑을합섬(주) | 54,674,064 | 4 | 46,751,029 | 5 | 43,306,681 | 4 |
5 | (주)하나코드 | 47,512,306 | 5 | 39,946,189 | 7 | 33,854,913 | 7 |
6 | (주)아이원인터내셔날 | 100억원 ~ 500억원 | 6 | 100억원 ~ 500억원 | 11 | - | - |
7 | (주)제이앤피 | 39,969,112 | 7 | 44,763,259 | 6 | 25,710,091 | 8 |
8 | 삼강통산(주) | 39,144,244 | 8 | 49,241,138 | 4 | 46,037,899 | 3 |
9 | (주)도도액티브코리아 | 34,863,457 | 9 | - | - | - | - |
10 | 화일실업(주) | 32,946,047 | 10 | 33,299,793 | 8 | 25,330,422 | 10 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.