나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 유원지 및 테마파크 운영업(R91210) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 4 | |
여신정책 | 확대가능 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에도 비교적 안정적인 사업환경을 영위가 가능한 산업으로 일정 수준의 성장을 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 6,487,353 | - | 4,305,362 | - | 4,146,687 | - |
- | 조회대상기업 | 3,944,552 | 24 | 2,676,891 | 23 | 2,117,029 | 16 |
1 | (주)서울랜드 | 49,904,580 | 1 | 31,393,472 | 2 | 21,472,189 | 4 |
2 | 경주월드(주) | 49,126,771 | 2 | 34,804,202 | 1 | 21,787,966 | 3 |
3 | (주)엠비씨플레이비 | 30,948,678 | 3 | 22,633,916 | 3 | 23,095,598 | 2 |
4 | (주)웅진플레이도시 | 22,757,174 | 4 | 12,051,811 | 10 | 13,744,044 | 5 |
5 | (주)원마운트 | 21,156,466 | 5 | 13,625,256 | 6 | 13,218,669 | 7 |
6 | (주)남이섬 | 21,120,089 | 6 | 14,206,870 | 4 | 13,430,439 | 6 |
7 | 해운대블루라인(주) | 20,146,407 | 7 | 11,404,656 | 11 | 756,836 | 23 |
8 | (주)히든스페이스 | 19,189,049 | 8 | 12,416,254 | 9 | - | - |
9 | (주)뽀로로파크 | 18,256,078 | 9 | 13,708,989 | 5 | 6,978,296 | 11 |
10 | 여수챌린지파크관광(주) | 16,384,000 | 10 | 3,538,000 | 18 | 1,696,800 | 18 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 20명 이상 ~ 40명 미만 |
입사율(연간 입사자) 44.00 % (11 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 48.00 % (12 명) |
업력 - 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)쁘띠프랑스 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.21 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.21 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.21 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.21 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
경주월드(주) |
|
(주)엠비씨플레이비 |
|
해운대블루라인(주) |
|
(주)히든스페이스 |
|
(주)뽀로로파크 |
|
여수챌린지파크관광(주) |
|
모노리스제주파크(주) |
|
(주)유심천레저산업 |
|
로봇파크(주) |
|
(주)꿈 |
|
(주)히어로플레이파크 |
|
광주패밀리랜드(주) |
|
스카이라인루지부산(주) |
|
(주)하슬라아트월드 |
|
(주)영남알프스레져 |
|
(주)조이 |
|
(주)에이앤드에이엔터테인먼트 |
|
(주)아틀란티스코리아 |
|
(주)지오그룹 |
|
(주)두리랜드 |
|