대표자 심호길 |
본사주소 서울 광진구 아차산로 ***, ***호 |
그룹명 - |
사업자번호 206-86-4**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (P85632)기타 교습학원 |
설립일자 2010.06.16 |
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 기타 교습학원(P85632) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 12,189,789 | - | 11,546,696 | - | 12,592,464 | - |
1 | (주)에듀스파박문각 | 75,488,220 | 1 | 74,336,742 | 1 | 64,481,982 | 1 |
2 | (주)케이지에듀원 | 49,653,069 | 2 | 62,343,395 | 2 | 60,430,899 | 2 |
3 | (주)나무경영아카데미 | 22,167,339 | 3 | 24,741,224 | 4 | 26,073,794 | 3 |
4 | (주)프라임에듀넷 | 50억원 ~ 100억원 | 4 | 50억원 ~ 100억원 | 7 | 50억원 ~ 100억원 | 8 |
5 | (주)역사적사명 | 50억원 ~ 100억원 | 5 | 50억원 ~ 100억원 | 8 | - | - |
6 | (주)올가교육 | 10억원 ~ 50억원 | 6 | - | - | 10억원 ~ 50억원 | 9 |
7 | (주)한영교육 | 10억원 ~ 50억원 | 7 | 10억원 ~ 50억원 | 9 | - | - |
8 | (사)공주대교육나눔 | 10억원 ~ 50억원 | 8 | 5억원 ~ 10억원 | 13 | - | - |
9 | (주)한국학원 | 10억원 ~ 50억원 | 9 | - | - | - | - |
10 | (주)영가에듀 | 10억원 ~ 50억원 | 10 | 10억원 ~ 50억원 | 10 | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 70명 이상 ~ 100명 미만 |
입사율(연간 입사자) 60.92 % (53 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 59.77 % (52 명) |
업력 13 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)심슨교육 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2018.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.11.03 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2018.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.11.03 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2018.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2022.11.03 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.