나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 광고 영화 및 비디오물 제작업(J59113) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 2,457,021 | - | 1,796,173 | - | 1,575,514 | - |
- | 조회대상기업 | 30,506,896 | 3 | 23,783,980 | 3 | 3,158,196 | 40 |
1 | (주)샌드박스네트워크 | 146,229,906 | 1 | 113,672,461 | 1 | 89,924,649 | 1 |
2 | (주)밤하늘미디어 | 100억원 ~ 500억원 | 2 | - | - | - | - |
3 | (주)에이투지엔터테인먼트 | 30,506,896 | 3 | 23,783,980 | 3 | 3,158,196 | 40 |
4 | (주)자이언트스텝 | 24,526,785 | 4 | 23,027,167 | 4 | 15,535,548 | 5 |
5 | (주)러브앤드머니 | 22,931,836 | 5 | 28,828,031 | 2 | - | - |
6 | (주)비전홀딩스코퍼레이션 | 19,212,369 | 6 | 20,741,885 | 6 | 18,020,801 | 3 |
7 | (주)스튜디오레논 | 18,667,220 | 7 | 14,778,015 | 11 | 7,031,338 | 18 |
8 | (주)로커스 | 16,986,334 | 8 | 19,181,677 | 7 | 17,960,520 | 4 |
9 | (주)매터스인류크 | 15,564,998 | 9 | 15,351,109 | 10 | 10,607,013 | 9 |
10 | (주)미디어랩아이리스 | 100억원 ~ 500억원 | 10 | - | - | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 100명 이상 ~ 200명 미만 |
입사율(연간 입사자) 85.15 % (86 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 73.27 % (74 명) |
업력 14 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)에이투지엔터테인먼트 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)위지윅스튜디오 |
|
(주)와이랩 |
|
삼성전자(주) |
|
LG전자(주) |
|
(주)케이티 |
|
(주)LG유플러스 |
|
SK텔레콤(주) |
|
한화비전(주) |
|
(주)아이스크림미디어 |
|
현대자동차(주) |
|
기아(주) |
|
현대모비스(주) |
|
엘지이노텍(주) |
|
네이버(주) |
|
(주)넥슨코리아 |
|
(주)카카오 |
|
(주)엔씨소프트 |
|
엘아이지넥스원(주) |
|
한화시스템(주) |
|
에스케이플래닛(주) |
|