|
대표자 김준수 |
본사주소 서울 은평구 연서로**길 **, ***호 |
그룹명 - |
사업자번호 110-20-2**** |
|
기업형태 중소기업 , 폐업 (폐업일자:2018.05.01) |
산업 (G47911)전자상거래 소매 중개업 |
|
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
| 산업명 | 전자상거래 소매 중개업(G47911) |
조회된 데이터가 없습니다. |
|---|---|---|
| 평가기준일 | 2024.06 | |
| 산업평가 종합등급 | 5 | |
| 여신정책 | 선별확대 | |
| 산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. | ||
| 구분 | 기업명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
| - | 산업평균 | 17,570,601 | - | 8,249,510 | - | 5,531,681 | - |
| 1 | (주)지마켓 | 1,196,665,746 | 1 | 1,318,503,456 | 1 | - | - |
| 2 | (주)엔투비 | 1,110,221,551 | 2 | 988,416,729 | 2 | 862,068,588 | 1 |
| 3 | 예스이십사(주) | 641,893,733 | 3 | 646,765,218 | 3 | 649,114,026 | 2 |
| 4 | (주)위메프 | 126,827,644 | 4 | 170,079,280 | 4 | 244,812,372 | 3 |
| 5 | (주)브랜드웍스코리아 | 107,418,213 | 5 | 33,559,768 | 25 | 43,660,086 | 13 |
| 6 | (주)클락스토어 | 106,755,373 | 6 | 91,261,512 | 6 | 84,048,230 | 5 |
| 7 | (주)위즈컴퍼니 | 64,320,224 | 7 | 62,146,105 | 9 | 56,524,239 | 8 |
| 8 | 페이머스스튜디오(주) | 61,578,761 | 8 | 54,976,296 | 10 | - | - |
| 9 | (주)구구스 | 58,927,648 | 9 | 40,309,652 | 19 | 30,715,415 | 21 |
| 10 | (주)웍스아웃 | 56,145,358 | 10 | 41,162,894 | 17 | 33,235,945 | 17 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.