|
대표자 전은수 |
본사주소 경기 용인시 기흥구 기흥역로 *, 시티동 **층 |
그룹명 - |
사업자번호 142-81-5**** |
|
기업형태 중소기업 , 외감 |
산업 (L68111)주거용 건물 임대업 |
설립일자 2012.11.20 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
| 산업명 | 주거용 건물 임대업(L68111) |
|
|---|---|---|
| 평가기준일 | 2024.06 | |
| 산업평가 종합등급 | 6 | |
| 여신정책 | 선별확대 | |
| 산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. | ||
| 구분 | 기업명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
| - | 산업평균 | 2,578,648 | - | 1,884,037 | - | 1,636,497 | - |
| - | 조회대상기업 | 195,771 | 189 | 220,335 | 234 | 300,211 | 200 |
| 1 | 골드에스비건설(주) | 115,006,791 | 1 | 134,280,555 | 2 | 1,161,839 | 120 |
| 2 | (주)호주건설 | 67,234,962 | 2 | 80,640,546 | 3 | 64,074,716 | 3 |
| 3 | (주)키스톤디앤씨 | 50,289,030 | 3 | 263 | 619 | 1,050 | 584 |
| 4 | (주)포레지아 | 39,923,650 | 4 | 295,743 | 209 | 647,067 | 149 |
| 5 | (주)휴먼터치 | 27,106,253 | 5 | 34,607,068 | 6 | 24,425,751 | 8 |
| 6 | 스카이랜드(주) | 24,791,238 | 6 | 1,794,102 | 83 | 153,846 | 268 |
| 7 | (주)하우스팬 | 21,474,779 | 7 | 19,912,473 | 8 | 13,852,058 | 14 |
| 8 | 더시너지2(주) | 17,365,347 | 8 | 210,340 | 244 | - | - |
| 9 | (주)엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 15,873,536 | 9 | 15,216,337 | 10 | 14,742,028 | 11 |
| 10 | (주)엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 15,781,258 | 10 | 15,661,191 | 9 | 16,138,097 | 10 |
(기준일자 : 2024.05 )
|
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2024.05 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
|
입사율(연간 입사자) 0.00 % (0 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 30.00 % (3 명) |
업력 12 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)자광건설 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
| 요약기업정보 | 재무기준일 : 2023.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.05.18 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
|---|---|---|---|
|
|||
| 상세기업정보 | 재무기준일 : 2023.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.05.18 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
| 조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000 원 | 조기경보메일 샘플 |
| 비교분석보고서 | 재무기준일 : 2023.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.05.18 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
| Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2023.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.05.18 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
| 신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
| 골드에스비건설(주) |
|
(주)서울청년주택 |
|
| (주)호주건설 |
|
(주)키스톤디앤씨 |
|
| (주)포레지아 |
|
(주)휴먼터치 |
|
| 스카이랜드(주) |
|
(주)하우스팬 |
|
| 더시너지2(주) |
|
(주)엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|
| (주)엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|
(주)엔에이치에프제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|
| (주)엔에이치에프제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|
(주)밀알 |
|
| (주)엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|
(주)에치티앤디 |
|
| 세종엔에스호텔(주) |
|
(주)인천도화뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 |
|
| 동건종합건설(주) |
|
(주)엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 |
|