나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업(M70111) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 4,283,125 | - | 3,350,440 | - | 2,787,748 | - |
- | 조회대상기업 | 10억원 ~ 50억원 | 38 | 5억원 ~ 10억원 | 77 | ~ 5억원 이하 | 100 |
1 | 한국화학연구원 | 1000억원 ~ 5000억원 | 1 | 1000억원 ~ 5000억원 | 1 | 1000억원 ~ 5000억원 | 1 |
2 | 한국세라믹기술원 | 500억원 ~ 1000억원 | 2 | 500억원 ~ 1000억원 | 2 | 500억원 ~ 1000억원 | 2 |
3 | 에이치엘비바이오스텝(주) | 56,636,162 | 3 | 47,004,337 | 3 | 43,575,919 | 3 |
4 | (주)다나젠 | 43,862,511 | 4 | 31,180,466 | 4 | - | - |
5 | (재)전남바이오진흥원 | 100억원 ~ 500억원 | 5 | - | - | 100억원 ~ 500억원 | 4 |
6 | (주)지씨지놈 | 24,113,610 | 6 | 18,497,960 | 6 | 13,555,760 | 5 |
7 | 세광씨앤씨(주) | 100억원 ~ 500억원 | 7 | 100억원 ~ 500억원 | 5 | - | - |
8 | (주)키프론바이오 | 13,620,931 | 8 | 6,169,070 | 18 | 2,184,850 | 31 |
9 | (주)내츄럴엔도텍 | 11,528,846 | 9 | 13,817,406 | 7 | 13,273,093 | 6 |
10 | (재)환동해산업연구원 | 100억원 ~ 500억원 | 10 | 50억원 ~ 100억원 | 12 | 50억원 ~ 100억원 | 9 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 20명 이상 ~ 40명 미만 |
입사율(연간 입사자) 45.00 % (9 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 15.00 % (3 명) |
업력 6 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)포어시스 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.26 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.26 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.26 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
특허현황보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31, 출원인 기준 | 30,000 (50% Off) 15,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.26 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
삼성전자(주) |
|
한화오션(주) |
|
현대자동차(주) |
|
LG전자(주) |
|
엘지이노텍(주) |
|
(주)케이티 |
|
(주)LG유플러스 |
|
현대건설(주) |
|
에이치디현대중공업(주) |
|
네이버(주) |
|
(주)엘엑스하우시스 |
|
(주)넥슨코리아 |
|
한화비전(주) |
|
(주)삼표산업 |
|
에스케이플래닛(주) |
|
(주)아이스크림미디어 |
|
기아(주) |
|
(주)포스코 |
|
현대모비스(주) |
|
쿠팡(주) |
|