대표자 김용철 |
본사주소 서울 강남구 도산대로**길 ** |
그룹명 매일홀딩스 |
사업자번호 211-88-9**** |
기업형태 중견기업 , 외감 |
산업 (I56221)커피 전문점 |
설립일자 2013.06.03 |
상장일자 - |
인증현황
|
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 커피 전문점(I56221) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 12,179,914 | - | 9,812,031 | - | 9,506,158 | - |
- | 조회대상기업 | 145,610,418 | 4 | 107,477,022 | 4 | 81,300,405 | 5 |
1 | (주)에스씨케이컴퍼니 | 2,593,904,078 | 1 | 2,385,600,839 | 1 | 1,928,400,417 | 1 |
2 | 투썸플레이스(주) | 428,158,546 | 2 | 411,780,401 | 2 | 364,058,442 | 2 |
3 | (주)커피빈코리아 | 153,530,344 | 3 | 135,942,750 | 3 | 126,912,335 | 3 |
4 | 엠즈씨드(주) | 145,610,418 | 4 | 107,477,022 | 4 | 81,300,405 | 5 |
5 | (주)보나비 | 103,729,195 | 5 | 97,606,859 | 5 | 86,672,171 | 4 |
6 | 블루보틀커피코리아(유) | 22,345,751 | 6 | 20,163,736 | 6 | 11,964,956 | 7 |
7 | (주)다날에프엔비 | 12,841,403 | 7 | 11,736,055 | 7 | 10,771,515 | 8 |
8 | (주)하프커피로스터스 | 50억원 ~ 100억원 | 8 | 50억원 ~ 100억원 | 13 | - | - |
9 | (주)카페꼼마 | 50억원 ~ 100억원 | 9 | 10억원 ~ 50억원 | 16 | - | - |
10 | (주)해정에프앤비 | 50억원 ~ 100억원 | 10 | - | - | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1,000명 이상 |
입사율(연간 입사자) 105.13 % (1250 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 79.39 % (944 명) |
업력 10 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
엠즈씨드(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.18 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.18 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.18 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.18 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
매일홀딩스(주) |
|
네이버(주) |
|
매일유업(주) |
|
남양유업(주) |
|
서울우유협동조합 |
|
(주)빙그레 |
|
(주)에치와이 |
|
(주)오리온홀딩스 |
|
(주)아가방앤컴퍼니 |
|
(주)동원F&B |
|
대상(주) |
|
메디앙스(주) |
|
CJ제일제당(주) |
|
(주)제로투세븐 |
|
CJ(주) |
|
(주)크라운해태홀딩스 |
|
(주)LG생활건강 |
|
(주)씨제이이엔엠 |
|
롯데칠성음료(주) |
|
롯데웰푸드(주) |
|