대표자 장정숙 |
본사주소 경기 부천시 조마루로***번길 **, ***호-***호 |
그룹명 레드아이스스튜디오 |
사업자번호 623-87-0**** |
기업형태 중소기업 , 외감 |
산업 (J58112)만화 출판업 |
설립일자 2018.08.03 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 만화 출판업(J58112) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 8,461,139 | - | 7,669,860 | - | 5,705,626 | - |
- | 조회대상기업 | 24,583,207 | 5 | 18,782,705 | 7 | - | - |
1 | 대원씨아이(주) | 48,002,453 | 1 | 44,067,452 | 1 | 36,539,150 | 1 |
2 | (주)서울문화사 | 31,133,837 | 2 | 29,869,238 | 3 | 28,583,297 | 2 |
3 | 콘텐츠퍼스트(주) | 29,233,252 | 3 | 36,061,498 | 2 | 24,735,846 | 3 |
4 | (주)다온크리에이티브 | 25,918,384 | 4 | 24,002,651 | 4 | 13,846,087 | 4 |
5 | 레드아이스스튜디오(주) | 24,583,207 | 5 | 18,782,705 | 7 | - | - |
6 | (주)서울미디어코믹스 | 24,092,507 | 6 | 18,913,960 | 6 | 13,320,130 | 5 |
7 | (주)더그림엔터테인먼트 | 15,636,821 | 7 | 5,994,976 | 8 | - | - |
8 | (주)제이스튜디오 | 7,668,177 | 8 | 5,898,465 | 9 | 4,741,960 | 6 |
9 | (주)영컴 | 10억원 ~ 50억원 | 9 | - | - | 10억원 ~ 50억원 | 7 |
10 | 토리컴즈(주) | 10억원 ~ 50억원 | 10 | - | - | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 100명 이상 ~ 200명 미만 |
입사율(연간 입사자) 63.96 % (71 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 26.13 % (29 명) |
업력 5 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
레드아이스스튜디오(주) 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.30 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.30 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.30 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.30 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
콘텐츠퍼스트(주) |
|
(주)다온크리에이티브 |
|
(주)서울미디어코믹스 |
|
(주)영컴 |
|
토리컴즈(주) |
|
(주)스튜디오이너스 |
|
(주)빅픽쳐코믹스 |
|
(주)비오엠아이 |
|
(주)툰스 |
|
030레이어(주) |
|
(주)나스튜디오 |
|
(주)스튜디오크리온 |
|
(주)뉴캄웹툰컴퍼니 |
|
한국웹툰기획원 |
|
(주)섭스튜디오 |
|
(주)레블코퍼레이션 |
|
(주)조인코믹스 |
|
(주)광수엔터테인먼트 |
|
(주)지닉스 |
|
(주)보물상자 |
|