대표자 명세라 |
본사주소 서울 강남구 영동대로 ***, **층 ****호 |
그룹명 - |
사업자번호 732-88-0**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (P85614)청소년 수련시설 운영업 |
설립일자 2018.11.06 |
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 청소년 수련시설 운영업(P85614) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 4 | |
여신정책 | 확대가능 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에도 비교적 안정적인 사업환경을 영위가 가능한 산업으로 일정 수준의 성장을 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 825,779 | - | 773,536 | - | 850,601 | - |
1 | (재)효정국제문화재단 | 50억원 ~ 100억원 | 1 | 100억원 ~ 500억원 | 1 | 100억원 ~ 500억원 | 1 |
2 | 푸른청소년수련시설(주) | 3,825,319 | 2 | 3,666,269 | 2 | 3,310,193 | 2 |
3 | (주)미리내 | 3,759,495 | 3 | 728,464 | 10 | 1,283,267 | 5 |
4 | (주)축구마을 | 10억원 ~ 50억원 | 4 | 10억원 ~ 50억원 | 3 | 10억원 ~ 50억원 | 4 |
5 | (재)두레문화마을 | 10억원 ~ 50억원 | 5 | - | - | - | - |
6 | (재)한국여성수련원 | 10억원 ~ 50억원 | 6 | 10억원 ~ 50억원 | 9 | - | - |
7 | (주)박달재수련원 | 10억원 ~ 50억원 | 7 | ~ 5억원 이하 | 17 | - | - |
8 | (주)학승 | 1,186,813 | 8 | - | - | - | - |
9 | (주)미리내캠프 | 5억원 ~ 10억원 | 9 | ~ 5억원 이하 | 29 | ~ 5억원 이하 | 24 |
10 | (주)유니레져 | 5억원 ~ 10억원 | 10 | 10억원 ~ 50억원 | 6 | - | - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.