대표자 장준영 |
본사주소 서울 영등포구 영등포로 ***, 에이동 **층 ****호-****호 |
그룹명 - |
사업자번호 105-87-9**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (K66202)보험 대리 및 중개업 |
설립일자 2013.10.08 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 해당 산업은 NICE평가정보에서 등급을 산출하지 않는 업종입니다. |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | ||
산업평가 종합등급 | ||
여신정책 | ||
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 18,935,242 | - | 13,214,951 | - | 13,065,488 | - |
- | 조회대상기업 | - | - | 10억원 ~ 50억원 | 115 | - | - |
1 | 한화생명금융서비스(주) | 901,516,310 | 1 | 328,008,359 | 5 | - | - |
2 | 지에이코리아(주) | 675,106,342 | 2 | 623,120,831 | 1 | 684,693,706 | 1 |
3 | (주)글로벌금융판매 | 481,090,653 | 3 | 447,333,356 | 2 | 486,942,562 | 2 |
4 | 메가(주) | 412,641,067 | 4 | 356,254,365 | 3 | 363,147,329 | 3 |
5 | 인카금융서비스(주) | 400,866,634 | 5 | 314,327,292 | 6 | 301,000,748 | 8 |
6 | 케이지에이에셋(주) | 341,704,704 | 6 | 301,506,716 | 9 | 328,898,504 | 5 |
7 | 굿리치(주) | 321,332,285 | 7 | 336,835,292 | 4 | 331,189,913 | 4 |
8 | 프라임에셋(주) | 314,504,479 | 8 | 307,115,890 | 7 | 303,608,378 | 7 |
9 | 피플라이프(주) | 294,159,250 | 9 | 303,114,376 | 8 | 313,463,556 | 6 |
10 | 한국보험금융(주) | 232,388,530 | 10 | 193,545,317 | 12 | 196,166,005 | 12 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 100명 이상 ~ 200명 미만 |
입사율(연간 입사자) 85.56 % (77 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 63.33 % (57 명) |
업력 10 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)에스에이에스손해사정 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.22 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.22 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.22 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.05.22 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)글로벌금융판매 |
|
메가(주) |
|
인카금융서비스(주) |
|
케이지에이에셋(주) |
|
굿리치(주) |
|
프라임에셋(주) |
|
한국보험금융(주) |
|
(주)엠금융서비스 |
|
(주)영진에셋 |
|
유퍼스트보험마케팅(주) |
|
경북대구한우협동조합 |
|
신한금융플러스(주) |
|
(주)아너스금융서비스 |
|
(주)에즈금융서비스 |
|
(주)사랑모아금융서비스 |
|
(주)마쉬코리아보험중개 |
|
(주)뉴니케 |
|
(주)스카이블루에셋 |
|
한화라이프랩(주) |
|
지에이스타금융서비스(주) |
|