나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업(J62021) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 21,819,579 | - | 18,566,564 | - | 16,031,812 | - |
- | 조회대상기업 | 40,749,184 | 69 | 49,699,267 | 54 | 23,291,782 | 89 |
1 | (주)엘지씨엔에스 | 4,590,452,884 | 1 | 3,826,781,022 | 1 | 3,107,800,439 | 1 |
2 | 한국마이크로소프트(유) | 1,324,714,057 | 2 | 1,161,356,964 | 3 | 1,155,749,785 | 3 |
3 | 두나무(주) | 1,219,393,078 | 3 | 3,685,490,110 | 2 | 166,789,719 | 18 |
4 | 메가존클라우드(주) | 735,957,201 | 4 | 459,587,443 | 9 | 253,086,877 | 11 |
5 | 씨제이올리브네트웍스(주) | 665,229,259 | 5 | 555,636,092 | 6 | 444,577,235 | 7 |
6 | (주)케이티디에스 | 625,761,950 | 6 | 596,974,539 | 5 | 487,322,733 | 5 |
7 | (주)에티버스 | 590,531,863 | 7 | 525,803,159 | 8 | 423,359,274 | 8 |
8 | (주)신세계아이앤씨 | 588,156,344 | 8 | 526,089,048 | 7 | 480,307,842 | 6 |
9 | (주)티시스 | 397,643,300 | 9 | 398,352,268 | 10 | 366,911,755 | 9 |
10 | (주)디비아이엔씨 | 347,588,559 | 10 | 278,421,047 | 13 | 224,893,354 | 14 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 100명 이상 ~ 200명 미만 |
입사율(연간 입사자) 79.13 % (91 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 53.91 % (62 명) |
업력 9 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)세종아이티엘 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.12 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.12 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.12 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.04.12 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)링네트 |
|
삼성전자(주) |
|
(주)케이티 |
|
(주)LG유플러스 |
|
(주)우성 |
|
현대자동차(주) |
|
LG전자(주) |
|
SK텔레콤(주) |
|
삼성에스디에스(주) |
|
에스케이브로드밴드(주) |
|
엘에스일렉트릭(주) |
|
한화시스템(주) |
|
씨제이올리브네트웍스(주) |
|
에스넷시스템(주) |
|
무림에스피(주) |
|
(주)팜젠사이언스 |
|
메디앙스(주) |
|
미래산업(주) |
|
써니전자(주) |
|
(주)메디칼스탠다드 |
|