대표자 김기철 |
본사주소 서울 강남구 영동대로 ***, *층 ***호 |
그룹명 - |
사업자번호 128-87-0**** |
기업형태 중소기업 , 외감 |
산업 (F42121)토공사업 |
설립일자 2014.02.24 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 토공사업(F42121) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 8,991,954 | - | 7,351,351 | - | 6,800,551 | - |
- | 조회대상기업 | 126,887,015 | 10 | 63,799,779 | 31 | 52,531,609 | 35 |
1 | 삼호개발(주) | 300,844,920 | 1 | 310,652,326 | 1 | 355,732,845 | 1 |
2 | 우원개발(주) | 190,444,346 | 2 | 171,124,640 | 2 | 167,002,835 | 2 |
3 | 도양기업(주) | 182,721,345 | 3 | 126,503,123 | 5 | 133,862,356 | 4 |
4 | (주)영신디엔씨 | 161,744,821 | 4 | 131,853,408 | 4 | 134,199,638 | 3 |
5 | 웅진개발(주) | 151,913,453 | 5 | 141,208,085 | 3 | 123,008,548 | 6 |
6 | (주)범양이엔씨 | 140,250,735 | 6 | 122,018,645 | 6 | 123,141,210 | 5 |
7 | 활림건설(주) | 139,045,021 | 7 | 105,487,358 | 9 | 107,140,205 | 7 |
8 | 시재건설(주) | 131,383,757 | 8 | 90,989,711 | 12 | 94,132,489 | 10 |
9 | 장한건설(주) | 129,113,582 | 9 | 120,208,479 | 7 | 85,611,736 | 13 |
10 | (주)이테크건설산업 | 126,887,015 | 10 | 63,799,779 | 31 | 52,531,609 | 35 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 70명 이상 ~ 100명 미만 |
입사율(연간 입사자) 180.11 % (326 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 127.07 % (230 명) |
업력 9 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)이테크건설산업 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.23 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신이건설(주) |
|
탑산종합건설(주) |
|
(주)거탑건설 |
|
원하건설(주) |
|
태평로건설(주) |
|
(주)주원산업 |
|
장차건설(주) |
|
고황건설(주) |
|
(주)유진컨스텍 |
|
기성건설(주) |
|
(주)스탠다드건설 |
|
원화코퍼레이션(주) |
|
오에스이엔씨(주) |
|
뉴타임건설(주) |
|
수진건설산업(주) |
|
풍요산업개발(주) |
|
마방건설(주) |
|
(주)에스지공영 |
|
광민공영(주) |
|
창진공영(주) |
|