대표자 김주영 |
본사주소 서울 용산구 한강대로 **, **층 |
그룹명 하이브 |
사업자번호 261-81-1**** |
기업형태 중견기업 , 일반 |
산업 (M73901)매니저업 |
설립일자 2014.04.29 |
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 매니저업(M73901) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 6 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 7,322,616 | - | 5,105,823 | - | 3,413,161 | - |
- | 조회대상기업 | - | - | - | - | 50억원 ~ 100억원 | 25 |
1 | (주)플레디스엔터테인먼트 | 145,654,876 | 1 | 94,046,776 | 1 | 80,197,517 | 1 |
2 | (주)스타쉽엔터테인먼트 | 114,797,236 | 2 | 61,201,714 | 3 | 48,774,509 | 2 |
3 | 피네이션(주) | 69,489,029 | 3 | 14,747,994 | 26 | 10,233,048 | 21 |
4 | (주)씨제스스튜디오 | 63,669,629 | 4 | 61,678,959 | 2 | 31,949,482 | 4 |
5 | (주)비에이치엔터테인먼트 | 54,493,808 | 5 | 51,981,499 | 4 | 24,889,708 | 6 |
6 | (주)이담엔터테인먼트 | 48,435,989 | 6 | 29,455,323 | 7 | - | - |
7 | 하이지음스튜디오(주) | 39,076,048 | 7 | 16,007,602 | 22 | - | - |
8 | (주)아이에스티엔터테인먼트 | 33,800,897 | 8 | 20,279,818 | 13 | 16,124,173 | 9 |
9 | (주)숲엔터테인먼트 | 32,812,522 | 9 | 25,060,780 | 11 | 26,498,164 | 5 |
10 | (주)미스틱스토리 | 29,108,838 | 10 | 28,971,052 | 8 | 24,650,800 | 7 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 4,000만원 이상 ~ 6,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 40명 이상 ~ 70명 미만 |
입사율(연간 입사자) 71.88 % (23 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 31.25 % (10 명) |
업력 9 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)쏘스뮤직 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2020.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.11.22 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.