대표자 김명은 |
본사주소 제주 제주시 중앙로 ***, *층 제주창조경제혁신센터 스카이룸 |
그룹명 - |
사업자번호 110-87-0**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (M73203)시각 디자인업 |
설립일자 2020.04.10 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 시각 디자인업(M73203) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 1,489,410 | - | 1,086,947 | - | 1,123,599 | - |
- | 조회대상기업 | ~ 5억원 이하 | 270 | ~ 5억원 이하 | 304 | ~ 5억원 이하 | 277 |
1 | 오로라월드(주) | 177,997,808 | 1 | 119,935,259 | 1 | 102,897,661 | 1 |
2 | 리테일미디어솔루션(주) | 100억원 ~ 500억원 | 2 | - | - | - | - |
3 | (주)아메바 | 23,734,639 | 3 | 18,422,295 | 2 | 14,092,657 | 5 |
4 | (주)포스틱 | 100억원 ~ 500억원 | 4 | 50억원 ~ 100억원 | 7 | - | - |
5 | (주)디테일즈 | 50억원 ~ 100억원 | 5 | 10억원 ~ 50억원 | 24 | - | - |
6 | (주)에이투지커머스 | 50억원 ~ 100억원 | 6 | 100억원 ~ 500억원 | 4 | - | - |
7 | (주)제이엔디스튜디오 | 50억원 ~ 100억원 | 7 | - | - | - | - |
8 | (주)서울전시 | 50억원 ~ 100억원 | 8 | 50억원 ~ 100억원 | 8 | 10억원 ~ 50억원 | 12 |
9 | (주)조아리미티드 | 50억원 ~ 100억원 | 9 | 10억원 ~ 50억원 | 30 | - | - |
10 | (주)아이엠레드 | 50억원 ~ 100억원 | 10 | 10억원 ~ 50억원 | 26 | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
입사율(연간 입사자) 33.33 % (2 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 16.67 % (1 명) |
업력 3 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(유)컬러랩제주 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.17 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.17 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.17 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.10.17 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
리테일미디어솔루션(주) |
|
(주)아메바 |
|
(주)포스틱 |
|
(주)디테일즈 |
|
(주)에이투지커머스 |
|
(주)제이엔디스튜디오 |
|
(주)서울전시 |
|
(주)조아리미티드 |
|
(주)아이엠레드 |
|
(주)엠알디 |
|
(주)우드락티알 |
|
(주)스페이드컴퍼니 |
|
(주)비와이드 |
|
(주)두이즈 |
|
(주)아크나인 |
|
(주)듀오톤 |
|
(주)논스페이스 |
|
(주)바인드웍스 |
|
(주)이맥시스디지털스튜디오 |
|
마치그림(주) |
|