대표자 정우람 |
본사주소 서울 성동구 광나루로 ***, ****호 |
그룹명 - |
사업자번호 328-88-0**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (G47912)전자상거래 소매업 |
설립일자 2020.08.03 |
상장일자 - |
나이스평가정보의 Bigdata로 분석한 연관기업 정보를 제공합니다. (최대 20개)
|
|
산업명 | 전자상거래 소매업(G47912) |
|
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 5 | |
여신정책 | 선별확대 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 비교적 사업환경의 변화 영향은 적으며 일정 수준의 규모를 유지하는 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 23,294,240 | - | 15,312,924 | - | 11,367,490 | - |
- | 조회대상기업 | 50억원 ~ 100억원 | 320 | - | - | - | - |
1 | 쿠팡(주) | 25,768,487,000 | 1 | 20,363,498,000 | 1 | 13,925,768,000 | 1 |
2 | (주)서브원 | 3,555,322,000 | 2 | 3,402,710,000 | 2 | 2,896,783,000 | 2 |
3 | (주)컬리 | 2,033,594,505 | 3 | 1,557,955,219 | 3 | 950,862,145 | 4 |
4 | (주)에스에스지닷컴 | 1,608,575,795 | 4 | 1,418,531,467 | 4 | 1,294,120,620 | 3 |
5 | 십일번가(주) | 789,039,303 | 5 | 561,432,980 | 7 | - | - |
6 | 코리아이플랫폼(주) | 565,660,962 | 6 | 496,706,416 | 8 | 467,307,332 | 6 |
7 | (주)이지메디컴 | 527,713,179 | 7 | 636,309,445 | 6 | 525,799,491 | 5 |
8 | (주)알라딘커뮤니케이션 | 461,100,420 | 8 | 457,546,415 | 9 | 429,467,102 | 7 |
9 | 케이티커머스(주) | 437,760,319 | 9 | 413,845,325 | 10 | 417,342,551 | 8 |
10 | (주)오아시스 | 427,248,816 | 10 | 356,929,250 | 11 | - | - |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
입사율(연간 입사자) 250.00 % (15 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 166.67 % (10 명) |
업력 3 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)람스타일컴퍼니 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
요약기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.02 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
---|---|---|---|
|
|||
상세기업정보 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.02 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000원 | 조기경보메일 샘플 |
비교분석보고서 | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.02 | 45,000 (20% Off) 36,000 원 | 보고서 샘플 |
Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2022.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2023.08.02 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
(주)오케이몰 |
|
(주)난다 |
|
동원디어푸드(주) |
|
(주)아이엔에프아이엑스 |
|
(주)데일리앤코 |
|
(주)쇼마젠시 |
|
(주)보고플레이 |
|
(주)클락스토어 |
|
(주)행복을파는사람들 |
|
(주)탑네트워크 |
|
(주)인포벨 |
|
(주)이공구오 |
|
(주)위즈컴퍼니 |
|
(주)디홀릭커머스 |
|
(주)비블루아이앤 |
|
페이머스스튜디오(주) |
|
(주)아이베 |
|
(주)비즈제이 |
|
(주)지오컴퍼니 |
|
(주)와이즈미디어커머스 |
|