대표자 서상원 |
본사주소 서울 중구 서소문로 **-**, *층 |
그룹명 - |
사업자번호 430-87-0**** |
기업형태 중소기업 , 일반 |
산업 (M73902)번역 및 통역 서비스업 |
설립일자 2021.01.25 |
상장일자 - |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
산업명 | 번역 및 통역 서비스업(M73902) |
조회된 데이터가 없습니다. |
---|---|---|
평가기준일 | 2023.06 | |
산업평가 종합등급 | 7 | |
여신정책 | 중하위 신용등급 신규제한 | |
산업의 종합전망이 보통이며 경제연건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가능성이 높은 산업으로 대체 시장의 성장이 형성중인 산업임. |
구분 | 기업명 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
- | 산업평균 | 2,445,728 | - | 2,336,153 | - | 3,247,329 | - |
1 | (주)캑터스커뮤니케이션즈코리아 | 100억원 ~ 500억원 | 1 | 100억원 ~ 500억원 | 2 | 100억원 ~ 500억원 | 4 |
2 | (주)코리아테크노에이전시 | 16,178,894 | 2 | 14,415,953 | 3 | 14,486,193 | 5 |
3 | 한샘글로벌(주) | 13,087,716 | 3 | 12,352,595 | 4 | 12,132,356 | 6 |
4 | (주)씨아이에스인터내셔날 | 100억원 ~ 500억원 | 4 | - | - | - | - |
5 | 데이터워즈코리아(유) | 100억원 ~ 500억원 | 5 | 50억원 ~ 100억원 | 5 | - | - |
6 | (주)프로랭스 | 50억원 ~ 100억원 | 6 | - | - | - | - |
7 | (주)렉스코드 | 50억원 ~ 100억원 | 7 | 50억원 ~ 100억원 | 9 | 10억원 ~ 50억원 | 13 |
8 | 키위바인(주) | 10억원 ~ 50억원 | 8 | 5억원 ~ 10억원 | 33 | - | - |
9 | (주)월시스 | 10억원 ~ 50억원 | 9 | 50억원 ~ 100억원 | 10 | 10억원 ~ 50억원 | 15 |
10 | (주)글로벌웨이 | 10억원 ~ 50억원 | 10 | 10억원 ~ 50억원 | 12 | 10억원 ~ 50억원 | 19 |
(기준일자 : 2023.10 )
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2023.10 기준) 40명 이상 ~ 70명 미만 |
입사율(연간 입사자) 94.29 % (33 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 60.00 % (21 명) |
업력 2 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.