해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.
| 산업명 | 프로그램 공급업(J60221) |
조회된 데이터가 없습니다. |
|---|---|---|
| 평가기준일 | 2024.06 | |
| 산업평가 종합등급 | 6 | |
| 여신정책 | 선별확대 | |
| 산업의 종합전망이 보통이며 경제여건 및 환경악화에 따라 사업환경의 변화가 우려되며 일정 수준의 규모를 유지하나 성장성은 미미한 산업임. | ||
| 구분 | 기업명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | 매출액(천원) | 순위 | ||
| - | 산업평균 | 43,285,652 | - | 28,095,040 | - | 21,982,973 | - |
| - | 조회대상기업 | - | - | - | - | ~ 5억원 이하 | 39 |
| 1 | (주)채널에이 | 211,827,410 | 1 | 219,299,186 | 1 | 206,692,692 | 1 |
| 2 | (주)케이비에스엔 | 140,767,241 | 2 | 149,102,180 | 3 | 152,637,245 | 2 |
| 3 | (주)와이티엔 | 130,469,561 | 3 | 152,191,296 | 2 | 137,439,425 | 3 |
| 4 | (주)스카이라이프티브이 | 100,828,244 | 4 | 102,651,453 | 4 | 66,188,188 | 5 |
| 5 | (주)스포티비 | 100,501,724 | 5 | 84,081,254 | 6 | 64,284,616 | 6 |
| 6 | (주)연합뉴스티브이 | 79,242,527 | 6 | 85,906,658 | 5 | 86,274,707 | 4 |
| 7 | 스튜디오아예중앙(주) | 54,739,921 | 7 | 23,578,161 | 10 | - | - |
| 8 | (주)홈초이스 | 41,026,615 | 8 | 66,234,964 | 7 | 56,625,050 | 7 |
| 9 | 대원방송(주) | 28,161,744 | 9 | 27,348,331 | 8 | 26,208,644 | 8 |
| 10 | (재)한국기원 | 100억원 ~ 500억원 | 10 | 100억원 ~ 500억원 | 9 | 100억원 ~ 500억원 | 9 |
(기준일자 : 2024.05 )
|
예상 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
올해 입사자 평균연봉 ~ 4,000만원 미만 |
종업원수( 2024.05 기준) 1명 이상 ~ 20명 미만 |
|
입사율(연간 입사자) 66.67 % (12 명) |
퇴사율 (연간 퇴사자) 66.67 % (12 명) |
업력 3 년 |
* 연봉정보와 종업원수 정보는 정부3.0 공공데이터로 추정된 값으로 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.
기업정보 구매 후 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
(주)크리에이터버스 및 연관기업의 정보를 보다 상세히 제공합니다. 포함정보를 확인 후 요약 또는 상세 옵션을 선택해주세요.
| 요약기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.07.05 | 7,000 원 | 보고서 샘플 |
|---|---|---|---|
|
|||
| 상세기업정보 | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.07.05 | 14,000 원 | 보고서 샘플 |
|
|||
| 조기경보 서비스 | 서비스 이용기간 : 1년 | 5,000 원 | 조기경보메일 샘플 |
| Brief Credit Report (ER1) | 재무기준일 : 2021.12.31 ㅣ 최근 정보변동일 : 2024.07.05 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
| 신용체크보고서 | 1년 무제한 | 11,000 원 | 보고서 샘플 |
해당 기업에 대한 정보가 부족하여 제공되지 않습니다.